厳選予想 - 11月成績詳細
| 8月収支 | 9月収支 | 10月収支 | 11月収支 | 12月収支 | 1月収支 |
| 日付 | レース名 | 式別 | 買い目 | 金額 | 当否 | オッズ | 払戻金 | レース 損益 |
月間 損益 |
月間 回収率 |
| 11/30 | 京都10R | ワイド | 7-9 9-16 |
800 800 |
○ | 1.8 | 1440 | -160 | +1270 | 110% |
| 11/30 | 京都1R | ワイド | 9-12 | 1000 | × | 0 | -1000 | +1430 | 113% | |
| 11/29 | 東京11R | ワイド | 6-8 | 1000 | × | 0 | -1000 | +2430 | 124% | |
| 11/29 | 京都1R | ワイド | 1-6 1-11 |
500 500 |
○ | 2.1 | 1050 | +50 | +3430 | 137% |
| 11/23 | 京都12R | ワイド | 4-8 | 600 | ○ | 1.7 | 1020 | +420 | +3380 | 141% |
| 11/23 | 京都11R | ワイド | 2-13 | 400 | × | 0 | -400 | +2960 | 139% | |
| 11/22 | 京都11R | ワイド | 1-11 | 200 | × | 0 | -200 | +3360 | 147% | |
| 11/22 | 東京10R | ワイド | 5-8 | 200 | 〇 | 1.7 | 340 | +140 | +3560 | 151% |
| 11/15 | 京都8R | ワイド | 1-15 | 800 | 〇 | 2.9 | 2320 | +1520 | +3420 | 150% |
| 11/15 | 東京6R | 単勝 | 1 | 600 | 〇 | 1.3 | 780 | +180 | +1900 | 132% |
| 11/9 | 東京8R | ワイド | 15-16 | 400 | × | 0 | -400 | +1720 | 132% | |
| 11/9 | 京都7R | ワイド | 6-10 | 200 | × | 0 | -200 | +2120 | 142% | |
| 11/8 | 京都2R | ワイド 馬連 |
5-6 | 3000 200 |
〇 | 1.2 1.6 |
3600 320 |
+720 | +2320 | 148% |
| 11/1 | 京都3R | ワイド | 5-8 | 1600 | 〇 | 2.0 | 3200 | +1600 | +1600 | 200% |
| 8月収支 | 9月収支 | 10月収支 | 11月収支 | 12月収支 | 1月収支 |